Ero | Tradukita | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Komentoj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antaŭafiksoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ceteraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ekslandoj CC0-1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Idearoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Landoj CC0-1.0 | 80% | 105 | 105 | 1 166 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lingvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Marsignaloj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Organizoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ularoj | 49% | 47 | 47 | 550 | 47 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Glosaro Flagoj CC0-1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Superrigardo
Projekta retejo | tirifto.xwx.moe/eo/bildosignoj/flagoj.html |
---|---|
Instrukcioj por tradukistoj | Bonvolu traduki sen spacoj, ĉar iuj komunikiloj ne permesas spacojn en nomoj de bildosignoj. Grave traduku ankaŭ la antaŭafiksojn, kiuj estos antaŭafiksitaj al la nomoj de unuopaj bildosignoj. |
Tradukaĵa permesilo | CC0-1.0 Ekslandoj Landoj Flagoj |
antaŭ 3 semajnoj
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 714 | 714 | 6 866 | |||
Source | 382 | 382 | 3 659 | |||
Translated | 78% | 562 | 78% | 562 | 75% | 5 150 |
Bezonas redaktojn | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 46% | 335 | 46% | 335 | 44% | 3 069 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 10 |
Untranslated strings | 21% | 152 | 21% | 152 | 24% | 1 716 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Tradukita
—
—
Contributors
—
Lingvo | Tradukita | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Komentoj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Angla | 70% | 9 | 9 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ĉeĥa | 59% | 121 | 121 | 1 359 | 121 | 0 | 1 | 0 | |
|
Tirifto
Translation changed |
|
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Tirifto
Translation added |
|
Tirifto
Translation added |
|
Tirifto
Translation added |
|
jadedctrl
Marked for edit |
|
jadedctrl
Translation added |
|
jadedctrl
Translation added |
|