Projekto | Tradukita | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Komentoj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flagoj | 59% | 121 | 121 | 1 359 | 121 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Gutkatoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Superrigardo
Lingva kodo | cs | |
---|---|---|
Aliased language codes | cs_cs, cz, csy, ces, cze | |
Teksta direkto | El maldekstra al dekstra | |
Number of speakers | 13 045 532 | |
Plural: Defaŭlta multenombro 5 tradukoj | ||
Nombro de multenombroj | 3 | |
Multenombra speco | One/few/many | |
Pluraloj | Unu | 1 | Malmultaj | 2, 3, 4 |
Multaj | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural formula | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
|
Plural: Qt Linguist plural 0 tradukoj | ||
Nombro de multenombroj | 3 | |
Multenombra speco | One/few/many | |
Pluraloj | Unu | 1 | Malmultaj | 2, 3, 4 |
Multaj | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural formula | ((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2) |
antaŭ 2 semajnoj
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 503 | 503 | 4 943 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 75% | 382 | 75% | 382 | 72% | 3 584 |
Translated | 75% | 382 | 75% | 382 | 72% | 3 584 |
Bezonas redaktojn | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 10 |
Untranslated strings | 24% | 121 | 24% | 121 | 27% | 1 359 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Tradukita
—
—
Contributors
—
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Tirifto
Translation changed |
|
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Sennoma
Changes committed |
Changes committed
antaŭ 3 semajnoj
|
Tirifto
Suggestion accepted |
|
Tirifto
Translation added |
|
Tirifto
Translation added |
|
Tirifto
Translation added |
|
Tirifto
Translation changed |
|
Tirifto
Suggestion accepted |
|